Техническая спецификация закупаемых товаров
Вид закупки | Поставка искусственного газона, клея, шовной ленты, логотипа и футбольных ворот в комплекте с угловыми флажками с доставкой до объекта и разгрузкой | ||||
Структурное подразделение (Заказчик) | Офис по реализации программы проектов «Алан» | ||||
Наименование товара | Искусственный газон, клей, шовная лента, логотипы и футбольные ворота в комплекте с угловыми флажками | ||||
Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик | Высота ворса – не менее 60 мм Вес ворса – не более 1720 г/м2 ± 5%.Тип волокна – комбинированное монофиламентное. Толщина нити – 360 мкм ± 5%.Количество нитей в 1 пучке – 6 шт.Цвет нити – светло-зелёный и тёмно-зелёный (биколор) Количество стежков на 10 см – 15 шт.Количество стежков на 1 м2 – 9440 штDtex 1 пучка нитей – не менее 13500.Dtex 1 нити – не менее 2250.Поперечное сечение нити (фигуративность) – ромбовидное (flash shape).Интервал между строчками, (калибровка) – 5/8 (1,5875 мм).Первый слой основы – четырехслойная композиция материалов: 3 слоя, на основе полипропилена и полиэстера, соединенные петельным швом + 1 слой стабилизирующая (армирующая) сетка для приклеивания.Вес первого слоя основы – 420 г/м2 ± 5%. Второй слой основы – Econext 100% перерабатываемый материалВсего слоёв подложки – 5.Общий вес покрытия – не более 2240 г/м2 ± 5%.Водопроницаемость – 16000 л/ч на 1 м2, без дренажных отверстийСила сцепления пучка нитей с основой (ГОСТ Р ИСО 4919-2017) – не менее 55 НМетод тафтирования – зиг-загШирина рулона – 4,0 метраДлина рулона – согласно технической документации на футбольное полеГарантийный срок покрытия – не менее 3 лет Срок эксплуатации – 10 лет. Протокол испытаний на устойчивость к износу – не менее 80 000 циклов (тест Лиспорт).Наличие сертификата на систему FIFA QualityВозможность переработки покрытия после истечения срока службы – 100% Технические требования к логотипам из искусственного покрытия для футбольных полей Логотип ОЮЛ «Ассоциация «Казахстанская Федерация Футбола» Логотип ALAN Логотип 1XBET | ||||
Кол-во | Общая площадь футбольных полей составляет 66 890,1 кв. м. | ||||
№ | Адреса местонахождения объектов строительства | Планируемые размеры | Общая площадь(м2) | Ширина разметки | |
1 | Актюбинская область, г. Актобе, ул. Родниковая 1Б | 110х71 м. | 7810 | 12 cm | |
2 | Жамбылская область, город Тараз, ул. Тауке хана, 22, стадион «Тараз Арена» | 96х68 м. | 6528 | 12 cm | |
3 | Кызылординская область, г. Жалагаш, ул. Казыбек би 32, стадион «Центральный» | 114х65 м. | 7410 | 12 cm | |
4 | Мангистауская область, г. Жанаозен, микрорайон «Мунайлы», здание 1Д, стадион им. «Аминтуякова» | 111х67,1 м. | 7450 | 12 cm | |
5 | Костанайская область, г. Костанай, микрорайон «Береке», здание 142, манеж «Тобыл арена» | 116,2х80,1 м. | 9307,6 | 12 cm | |
6 | Атырауская область, город Атырау, ул. Бектимирова 23А, стадион «Томарлы» | 106,1х68,8 м. | 7300 | 12 cm | |
7 | Западно-Казахстанской области, г. Уральск, ул. Рыскулбекова 1/2, стадион им. «П. Атояна» | 115х74,5 м. | 8567,5 | 12 cm | |
8 | Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Жамбыл Жабаева 198Б, СДЮСШОР Женис | 95,5х62 м. | 5921 | 12 cm | |
9 | Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Бухар Жырау, уч. 143, ДЮСШ №1 | 97х68 м. | 6596 | 12 cm | |
Год выпуска | 2025 г. | ||||
Гарантийный срок (в месяцах) | 36 месяцев | ||||
Сроки поставки | до 01 октября 2025 г. | ||||
Требование к поставщику (при необходимости) | |||||
Эскиз (фото) (при необходимости) | |||||
Место поставки | Актюбинская область, город Актобе, ул. Родниковая 1Б, футбольное поле школы им. Есет-батыраАтырауская область, город Атырау, ул. Бектимирова 23а, стадион «Томарлы»Жамбылская область, город Тараз, ул. Тауке хана №22, стадион «Тараз-Арена»Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Рыскулбекова 1/2, стадион им. А. АтоянаКостанайская область, г. Костанай, микрорайон «Береке», здание 142, крытое спортивное сооружение «Тобыл арена»Кызылординская область, г. Жалагаш, ул. Казыбек би 32. Центральный стадионМангистауская область, г. Жанаозен, микрорайон «Мунайлы», здание 1Д, стадион им. А. ТуяковаПавлодарская область, г. Экибастуз, ул. Бухар Жырау, уч. 143, футбольное поле ДЮСШ №1Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Жамбыл Жабаева 198Б, футбольное поле СДЮСШОР Женис | ||||
Иные требования | Коммерческое предложение от потенциальных поставщиков должно включать: Цена покрытия за 1 м2 с учётом доставки до объектов строительства по указанным адресам.Количество и стоимость двухкомпонентного полиуретанового клея и шовной ленты с учётом доставки до объектов строительства по указанным адресам.Полный комплект алюминиевых, футбольных ворот (пара) к каждому полю с учётом доставки до объектов строительства по указанным адресам. Размер ворот 7,32х2,44 м, овальный профиль, со стаканами, натяжителями и сеткой.Полный комплект угловых флажков (4 шт.) к каждому полю с учётом доставки до объектов строительства по указанным адресам.Максимальный срок поставки.Стоимость предложения должна быть твёрдой. Все непредусмотренные издержки, ошибки в расчётах по логистике несёт поставщик. | ||||
Руководитель программы по реновации футбольных полей | С. В. Попов |
Коммерческие предложения и сопровидительные письма присылайте на почту: kense@kff.kz и alan@kff.kz
По всем интересующим вопросам и за консультацией можете обращаться по телефону:
+7 771 423 3006 (Попов С.В.)
Прием заявок осуществляется до 10:00 17 февраля 2025 года.